簡要描述:WH3351C-DR智能微差壓變送器用于測量爐內(nèi)等微小差壓信號,然后將其轉換為4~20mA DC信號輸出。也可與HART手操器相互通訊,通過它進行設定、監(jiān)控。
微差壓變送器產(chǎn)品概述
WH3351C-DR智能微差壓變送器用于測量爐內(nèi)等微小差壓信號,然后將其轉換為4~20mA DC信號輸出。也可與HART手操器相互通訊,通過它進行設定、監(jiān)控。
微差壓變送器性能規(guī)格
(零基準校驗范圍,參考條件下,硅油充液,316L不銹鋼隔離膜片)
參考精度 | ±0.075%校驗量程 | |
穩(wěn)定性 | ±0.2%URL(6個月) | |
環(huán)境溫度影響 | 零點誤差 | ±0.2%URL/56℃ |
總體誤差 | ±(0.2%URL+0.18%校驗量程)/56℃ | |
靜壓影響 | 零點為±0.2%URL/6895kPa | |
振動影響 | 在任意軸向上,200Hz下震動影響為±0.5%URL/g | |
電源影響 | <±0.005%輸出量程/伏特 | |
負載影響 | 沒有負載影響,除非電源電壓有變化 | |
電磁干擾/射頻干擾(EMI/RFI影響) | 由20至1000MHz,場強達至30V/M時,輸出漂移小于±0.1%量程 | |
安裝位置影響 | 零點漂移至多為±0.25kPa。所有的零點漂移都可修正掉,量程無影響 |
微差壓變送器功能規(guī)格
測量范圍 | 見訂購指南 | |
零點與量程 | 可用本機量程和零點按鈕調(diào)整,或用HART手操器遠程調(diào)整 | |
零點正、負遷移 | 零點正遷移時,量程上限必須 ≤+URL;零點負遷移時,量程下限必須≥-URL。(校驗量程必須大于或等于小量程) | |
輸出信號 | 4~20mA DC,用戶可選擇線性或平方根輸出,數(shù)字過程變量疊加在4~20mA DC信號上,可共采用HART協(xié)議的上位機使用 | |
阻尼時間常數(shù) | 阻尼時間常數(shù)可調(diào),以0.1秒遞增,由小至16.0秒 | |
環(huán)境溫度極限 | 不帶液晶表頭 | -40~85℃ |
帶液晶表頭 | -30~60℃ | |
過程溫度極限 | 充硅油 | -40~104℃ |
充惰性液 | -18~85℃ | |
貯存溫度極限 | 不帶液晶表頭 | -46~110℃ |
帶液晶表頭 | -40~70℃ | |
環(huán)境濕度 | 0-相對濕度 | |
靜壓與過壓極限 | 變送器任意一側加0~6.9MPa壓力不會引起損壞,在3.45kPa~6.9Mpa的靜壓范圍內(nèi)工作時符合性能規(guī)格要求 | |
容積變化量 | <0.16cm³ |
微差壓變送器安裝
電源及負載條件 | ||
HART通訊 | 通訊要求 | 要求有一個小250Ω電阻 |
通訊距離 |
物理規(guī)格
接液部分材質(zhì) | 接液膜片 | 316L不銹鋼、哈氏合金C-276、蒙乃爾或鉭 |
容室法蘭和過程接頭 | 316L不銹鋼、哈氏合金C或蒙乃爾 | |
膜盒墊圈和過程接頭墊圈 | 氟橡膠等其他材料 | |
排液/排氣閥 | 316L不銹鋼、哈氏合金C或蒙乃爾 | |
非接液部分材質(zhì) | 螺栓 | 不銹鋼 |
電子外殼 | 低銅合金鋁,符合NEMA 4X | |
表蓋O型圈 | 橡膠 | |
銘牌和位號牌 | 不銹鋼 | |
填充液 | 硅油或惰性液 | |
連接 | 參見訂購指南確定過程接口 |
微差壓變送器外形結構
外形圖 |
訂購指南
WH3351C-DR | 智能微差壓變送器 | ||||||||||
| 代號 | 測量范圍 | |||||||||
| 2 | 0.125~1.5kPa | |||||||||
| 代號 | 輸出信號 | |||||||||
| E | 4~20mA | |||||||||
|
| 接液部分材質(zhì) | |||||||||
| 法蘭接頭 | 排氣/排液閥 | 膜片 | ||||||||
| 22 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | |||||||
| 代號 | 顯示表頭(可選項) | |||||||||
| M1 | 線性指示表(0-刻度) | |||||||||
| 代號 | 安裝支架 | |||||||||
| B1 | 管裝彎支架(管外徑Φ50~Φ60) | |||||||||
| 代號 | 過程法蘭 | |||||||||
| D | 后面排液/排氣 | |||||||||
| 代號 | 法蘭接頭 | |||||||||
| J | 帶M20×1.5外螺紋的“丁形”接頭 | |||||||||
| 代號 | 特殊規(guī)格 | |||||||||
| s | 標準型(無防爆) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WH3351C-DR 2 S 56 M4 B1 D1 J s 典型型號 |