簡(jiǎn)要描述:氣體渦輪流量計(jì)價(jià)格儀表具備儀表系數(shù)三點(diǎn)修正,智能補(bǔ)償儀表系數(shù)非線性,并可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)修正。高清晰液晶顯示器同時(shí)顯示瞬時(shí)流量(4位有效數(shù)字)及累積流量(8位有效數(shù)字,帶清零功能)。所有有效數(shù)據(jù)掉電后保持五年不丟。
一、概 述氣體渦輪流量計(jì)價(jià)格
LWQ氣體渦輪流量計(jì)是采用超低功耗單片微機(jī)技術(shù)研制的渦輪流量傳感器與顯示積算一體化的新型智能儀表,采用雙排液晶現(xiàn)場(chǎng)顯示,具有機(jī)構(gòu)緊湊、讀數(shù)直觀清晰、可靠性高、不受外界電源干擾、抗雷擊、成本低等明顯優(yōu)點(diǎn)。儀表具備儀表系數(shù)三點(diǎn)修正,智能補(bǔ)償儀表系數(shù)非線性,并可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)修正。高清晰液晶顯示器同時(shí)顯示瞬時(shí)流量(4位有效數(shù)字)及累積流量(8位有效數(shù)字,帶清零功能)。所有有效數(shù)據(jù)掉電后保持五年不丟。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):氣體渦輪流量計(jì)價(jià)格
1.高精,一般可達(dá)±1%R、±0.5%R,高精度型可達(dá)±0.2%R;
2.重復(fù)性好,短期重復(fù)性可達(dá)0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復(fù)性,如經(jīng)常校準(zhǔn)或在線校準(zhǔn)可得到*的精度,在結(jié)算中是優(yōu)先選用的流量計(jì);
3.具備儀表系數(shù)三點(diǎn)修正,智能補(bǔ)償儀表系數(shù)非線性,并可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)修正
4.所有有效數(shù)據(jù)掉電后保持10年不丟;
5.范圍度寬,中大口徑可達(dá)1:20,小口徑為1:10;
6.結(jié)構(gòu)緊湊輕巧,安裝維護(hù)方便,流通能力大;
7.適用高壓測(cè)量,儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表;
8.可制成插入型,適用于大口徑測(cè)量,壓力損失小,價(jià)格低,可不斷流取出,安裝維護(hù)方便
9.型傳感器類型多,可根據(jù)用戶特殊需要設(shè)計(jì)為各類型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下型、混砂型等;
三、技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 氣體渦輪流量計(jì)(GB/T8940-2003) |
儀表口徑及連接方式 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300采用法蘭連接 |
精度等級(jí) | ±1.5%R(±1%R需特制)* |
量程比 | 1:10 ;1:20 ;1:30 |
儀表材質(zhì) | 表體:304不銹鋼或鑄鋁 |
使用條件 | 介質(zhì)溫度:-20℃~+80℃ |
工作電源 | A.外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 |
整機(jī)耗能 | 外電源:< 1W |
信號(hào)輸出功能 | 脈沖信號(hào)、4-20mA電流信號(hào)、控制信號(hào) |
通訊輸出功能 | RS485通訊 |
實(shí)時(shí)記錄功能 | 起停記錄、日記錄、定時(shí)間間隔記錄 |
信號(hào)接線口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5或其他 |
防爆等級(jí) | ExdⅡBT6或ExiaⅡCT4 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
四、測(cè)量范圍及工作壓力
公稱通徑 | 型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 擴(kuò)展量程 | 常規(guī)耐壓等級(jí) | 特制高壓等級(jí) | 安裝方式 | ||
DN20 | LWQ-20 | A | 2.2-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
DN25 | LWQ-25 | A | 2.2-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭(螺紋) |
DN32 | LWQ-32 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
DN40 | LWQ-40 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭(螺紋) |
DN50 | LWQ-50 | A1 | 6-65 | B1 | 5-70 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
LWQ-50 | A2 | 10-100 | B2 | 8-100 | ||||
DN65 | LWQ-65 | A | 15-200 | B | 10-200 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
DN80 | LWQ-80 | A1 | 13-250 | B | 10-160 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
LWQ-80 | A2 | 20-400 | 法蘭 | |||||
DN100 | LWQ-100 | A1 | 20-400 | B | 13-250 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
LWQ-100 | A2 | 32-650 | 法蘭 | |||||
DN125 | LWQ-125 | 1 | 25-700 | B | 20-800 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
DN150 | LWQ-150 | A1 | 32-650 | B | 80-1600 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
LWQ-150 | A2 | 50-1000 | 法蘭 | |||||
DN200 | LWQ-200 | A1 | 80-1600 | B | 50-1000 | 1.6 | ______ | 法蘭 |
LWQ-200 | A2 | 130-2500 | 法蘭 | |||||
DN250 | LWQ-250 | A1 | 130-2500 | B | 80-1600 | 1.6 | ______ | 法蘭 |
LWQ-250 | A2 | 200-4000 | 法蘭 | |||||
DN300 | LWQ-300 | 1 | 200-4000 | B1 | 130-2500 | 1.6 | ______ | 法蘭 |
五、產(chǎn)品選型
產(chǎn)品圖片 | |||||
儀表型號(hào) | LWQ-N | LWQ-A | LWQ-B | LWQ-C | LWQ-D |
信號(hào)輸出 | 脈沖 | 4-20mA | 無 | 4-20mA | 可選4-20mA/脈沖 |
供電電源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 鋰電池 | 24VDC±15% | 24VDC±15%+鋰電池 |
精度等級(jí) | 2.5~1.5級(jí) | 1.5~1.0級(jí) | 1.5~1.0級(jí) | ||
測(cè)量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 標(biāo)準(zhǔn)量程或擴(kuò)展量程 | 標(biāo)準(zhǔn)量程或擴(kuò)展量程 | ||
顯示器 | 無 | 有 | 有 | ||
溫壓補(bǔ)償 | 無 | 無 | 有 | ||
通訊接口 | 無 | 無 | RS485 | ||
實(shí)時(shí)記錄 | 無 | 無 | 有 | ||
儀表材質(zhì) | 鋁合金或不銹鋼 | 鋁合金或不銹鋼 | 鋁合金或不銹鋼 | ||
防爆等級(jí) | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | IP65 | ||
整機(jī)功耗 | < 1W | < 1W | < 1W | ||
儀表通經(jīng) | DN25~DN300 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | ||
安裝方式 | 法蘭安裝 | 法蘭安裝 | 法蘭安裝 | ||
介質(zhì)溫度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | ||
環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
六、產(chǎn)品選型
型號(hào) |
| 說明 | |||||
LWQ | □ | —□ | □ | /□ | /□ | /□ | |
儀表 | N |
|
|
|
|
| 傳感器型:+12V或24V供電,輸出三線制脈沖信號(hào) |
A | 變送器型:+24V供電,輸出二線制4~20mA | ||||||
B | 智能型:鋰電池供電,現(xiàn)場(chǎng)顯示無信號(hào)輸出 | ||||||
C | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場(chǎng)顯示并輸出二線制4~20mA | ||||||
D | 全智能型:溫壓補(bǔ)償一體化,現(xiàn)場(chǎng)顯示并遠(yuǎn)傳信號(hào) | ||||||
公稱通徑及 | 25 | DN 25mm | |||||
40 | DN 40 mm | ||||||
50 | DN 50 mm | ||||||
65 | DN 65 mm | ||||||
80 | DN 80 mm | ||||||
100 | DN 100 mm | ||||||
125 | DN 125 mm | ||||||
150 | DN 150 mm | ||||||
200 | DN 200 mm | ||||||
250 | DN 250 mm | ||||||
300 | DN 300 mm | ||||||
量程范圍 | W(x) | 擴(kuò)展量程范圍,請(qǐng)參照Px頁表2選擇 | |||||
S(x) | 標(biāo)準(zhǔn)量程范圍,請(qǐng)參照Px頁表2選擇 | ||||||
表體材質(zhì) | S | 不銹鋼 | |||||
L | 鋁合金 | ||||||
機(jī)芯材質(zhì) | S | 防腐ABS | |||||
L | 鋁合金 | ||||||
| N | 無特殊結(jié)構(gòu) | |||||
A | 氧氣 | ||||||
B | 壓縮空氣 |